名人戦 第64期 挑戦者決定リーグ
順位
順位の付け方: 勝点
| 順位 | 選手 | 勝点 | 勝-分-敗 | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪清清 | 3 | 3-0-0 | 1.5 | 19 |
| 1 | 牧野光則 | 3 | 3-0-0 | 3 | 15.5 |
| 3 | 岡部寛 | 2.5 | 2-1-0 | 3.5 | 15.5 |
| 4 | 中山智晴 | 2 | 2-0-1 | 3 | 15.5 |
| 5 | 高嶋純也 | 1.5 | 0-3-0 | 4.5 | 14.5 |
| 5 | 河野高久 | 1.5 | 1-1-1 | 4 | 14.5 |
| 7 | 松田将馬 | 1 | 1-0-2 | 6 | 10.5 |
| 8 | 河村典彦 | 0.5 | 0-1-2 | 7 | 9.5 |
| 9 | 井上史也 | 0 | 0-0-3 | 6 | 10.5 |
| 9 | 久家彰夫 | 0 | 0-0-3 | 6.5 | 10 |
対戦表
| No. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪清清 | R8 | R9 | R5 | …R4 | ○R2 | ○R1 | ○R3 | R6 | 3 | 1 | ||
| 2 | 牧野光則 | R8 | …R4 | ○R1 | R5 | ○R3 | R6 | R9 | ○R2 | 3 | 1 | ||
| 3 | 岡部寛 | R9 | …R4 | R6 | △R1 | ○R3 | R5 | ○R2 | R8 | 2.5 | 3 | ||
| 4 | 中山智晴 | R5 | ●R1 | R6 | R8 | R9 | …R4 | ○R2 | ○R3 | 2 | 4 | ||
| 5 | 高嶋純也 | R5 | △R1 | R8 | △R2 | R9 | △R3 | R6 | …R4 | 1.5 | 5 | ||
| 6 | 河野高久 | …R4 | ●R3 | R9 | △R2 | R6 | R5 | R8 | ○R1 | 1.5 | 5 | ||
| 7 | 松田将馬 | ●R2 | ●R3 | R5 | …R4 | R9 | R6 | R8 | ○R1 | 1 | 7 | ||
| 8 | 河村典彦 | ●R1 | R6 | ●R2 | △R3 | R5 | R8 | …R4 | R9 | 0.5 | 8 | ||
| 9 | 井上史也 | ●R3 | R9 | ●R2 | R6 | R8 | ●R1 | …R4 | R5 | 0 | 9 | ||
| 10 | 久家彰夫 | R6 | ●R2 | R8 | ●R3 | …R4 | ●R1 | R9 | R5 | 0 | 9 |
○ 勝ち● 負け△ 引き分け… 対局中R5 ラウンド5の予定列の番号は、左端の No.(表の上から数えた位置)の選手を表します。